全国批发市场行情:今日均价2.88元/斤; 相比于昨日下跌46.57%
全国产地行情:今日均价4.52元/斤; 相比于昨日上涨0.44%
| 主产地猕猴桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 陕西宝鸡眉县 | 徐香猕猴桃 | 通货 | 3.02元 | 跌0.02元 |
| 山东淄博博山区 | 碧玉猕猴桃 | 70克以上 | 2.21元 | 跌0.06元 |
| 湖南湘西凤凰县 | 米良1号 | 通货 | 1.16元 | 跌0.01元 |
| 贵州六盘水水城区 | 红心猕猴桃 | 70克以上 | 8.2元 | 持平 |
| 四川广元苍溪县 | 红心猕猴桃 | 通货 | 8.78元 | 跌0.03元 |
| 四川成都蒲江县 | 红心猕猴桃 | 通货 | 5.16元 | 跌0.01元 |
| 陕西西安周至县 | 绿心猕猴桃 | 80克以上 | 1.63元 | 跌0.05元 |
| 湖南湘西永顺县 | 绿心猕猴桃 | 70克以上 | 1.06元 | 持平 |
| 陕西西安周至县 | 翠香猕猴桃 | 通货 | 5.7元 | 跌0.04元 |
| 山东临沂临沭县 | 软枣猕猴桃 | 通货 | 10.28元 | 跌0.24元 |
| 主批发市场猕猴桃货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 蚌埠海吉星市场 | 徐香猕猴桃 | 50克以上 | 3.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红心猕猴桃 | 70克以上 | 7.5元 | 持平 |
全国猕猴桃市场供需分析:猕猴桃供应指数增加9%,需求指数增加3%。整体出现供给强于需求的态势。
山东淄博博山区供给指数减少9%,四川成都蒲江县供给指数增加24%,四川广元苍溪县供给指数减少0%,陕西西安周至县供给指数减少0%
北京需求指数增加50%,四川成都需求指数增加45%,河南郑州需求指数增加28%,重庆需求指数减少0%,陕西西安需求指数增加32%



















