全国产地行情:今日均价76.07元/斤; 相比于昨日下跌-0.26%
| 主产地蜂蜜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 陕西铜川印台区 | 土蜂蜜 | 通货 | 63.87元 | 跌0.13元 |
| 海南三亚吉阳区 | 土蜂蜜 | 通货 | 130.0元 | 持平 |
| 四川成都大邑县 | 土蜂蜜 | 通货 | 126.92元 | 持平 |
| 辽宁丹东宽甸县 | 土蜂蜜 | 通货 | 179.28元 | 持平 |
| 四川绵阳平武县 | 土蜂蜜 | 通货 | 83.23元 | 持平 |
| 甘肃陇南徽县 | 土蜂蜜 | 通货 | 78.82元 | 涨1.2元 |
| 湖北黄冈罗田县 | 土蜂蜜 | 通货 | 96.83元 | 涨6.23元 |
| 甘肃定西通渭县 | 土蜂蜜 | 通货 | 108.57元 | 涨8.57元 |
| 陕西延安宝塔区 | 槐花蜜 | 通货 | 17.5元 | 持平 |



















