全国批发市场行情:今日均价3.46元/斤; 相比于昨日下跌18.4%
全国产地行情:今日均价2.40元/斤; 相比于昨日下跌-1.64%
| 主产地桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 毛桃 | 2两半以上 | 1.06元 | 持平 |
| 陕西咸阳淳化县 | 油桃 | 通货 | 1.3元 | 跌0.02元 |
| 湖南株洲炎陵县 | 炎陵黄桃 | 通货 | 6.32元 | 涨0.02元 |
| 陕西渭南大荔县 | 珍珠枣油桃 | 4两以上 | 2.7元 | 涨0.08元 |
| 河南南阳方城县 | 艳红桃 | 通货 | 1.56元 | 持平 |
| 山东临沂蒙阴县 | 蒙阴蜜桃 | 通货 | 4.35元 | 持平 |
| 河北邢台威县 | 蟠桃 | 通货 | 2.72元 | 持平 |
| 山东临沂蒙阴县 | 蟠桃 | 通货 | 3.58元 | 涨0.01元 |
| 山东菏泽曹县 | 黄桃 | 通货 | 1.8元 | 持平 |
| 安徽宿州砀山县 | 黄桃 | 3两以上 | 1.82元 | 持平 |
| 主批发市场桃货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 蟠桃 | 一级 | 4.65元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 突围桃 | 5两以上 | 3.25元 | 持平 |
全国桃市场供需分析:桃供应指数增加6%,需求指数增加5%。整体出现供给强于需求的态势。
安徽宿州砀山县供给指数增加19%,山东临沂蒙阴县供给指数增加3%,陕西咸阳淳化县供给指数增加9%
北京需求指数减少7%,四川成都需求指数减少6%,河南郑州需求指数增加59%,重庆需求指数减少30%,陕西西安需求指数增加10%



















