全国批发市场行情:今日均价1.25元/斤; 相比于昨日上涨10.62%
全国产地行情:今日均价0.75元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地土豆货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 甘肃定西临洮县 | 沃土5号 | 通货 | 0.79元 | 跌0.01元 |
| 辽宁锦州凌海市 | 沃土5号 | 通货 | 0.49元 | 跌0.07元 |
| 陕西榆林定边县 | 沃土5号 | 3两以上 | 0.83元 | 跌0.03元 |
| 陕西榆林靖边县 | 沃土5号 | 通货 | 0.82元 | 跌0.03元 |
| 云南昆明寻甸县 | 青薯9号土豆 | 通货 | 0.81元 | 涨0.08元 |
| 辽宁锦州凌海市 | 黄心土豆 | 4两以上 | 0.57元 | 持平 |
| 河北承德围场县 | 黄心土豆 | 3两以上 | 0.76元 | 跌0.01元 |
| 陕西榆林定边县 | 黄心土豆 | 2-4两 | 0.6元 | 持平 |
| 河南开封通许县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.66元 | 持平 |
| 陕西榆林靖边县 | 黄心土豆 | 3两以上 | 0.73元 | 跌0.01元 |
| 主批发市场土豆货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 黄心土豆 | 4两以上 | 0.95元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 丽薯土豆 | 4两以上 | 0.9元 | 持平 |
| 东莞虎门富民市场 | 希森土豆 | 4两以上 | 1.25元 | 持平 |
全国土豆市场供需分析:土豆供应指数增加5%,需求指数增加19%。整体出现供给弱于需求的态势。
辽宁锦州凌海市供给指数减少6%,河南开封通许县供给指数增加3%,陕西榆林定边县供给指数减少0%,陕西榆林靖边县供给指数减少21%,甘肃定西临洮县供给指数增加17%
北京需求指数增加36%,四川成都需求指数增加50%,河南郑州需求指数增加200%,重庆需求指数增加21%,陕西西安需求指数增加57%



















