全国批发市场行情:今日均价6.00元/斤; 相比于昨日下跌20.63%
全国产地行情:今日均价5.07元/斤; 相比于昨日下跌-0.78%
| 主产地葡萄货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 夏黑葡萄 | 通货 | 3.31元 | 涨0.03元 |
| 河南商丘宁陵县 | 夏黑葡萄 | 通货 | 5.6元 | 跌0.12元 |
| 江苏徐州新沂市 | 夏黑葡萄 | 通货 | 5.41元 | 跌0.01元 |
| 四川乐山市中区 | 巨峰葡萄 | 通货 | 4.18元 | 持平 |
| 江苏徐州新沂市 | 巨峰葡萄 | 通货 | 4.45元 | 持平 |
| 河北衡水饶阳县 | 维多利亚葡萄 | 通货 | 3.85元 | 涨0.02元 |
| 云南大理宾川县 | 阳光玫瑰 | 通货 | 8.22元 | 跌0.1元 |
| 云南红河建水县 | 阳光玫瑰 | 1.5斤以上 | 6.35元 | 持平 |
| 湖南常德澧县 | 阳光玫瑰 | 通货 | 5.7元 | 跌0.17元 |
| 四川凉山西昌市 | 阳光玫瑰 | 1斤以上 | 8.22元 | 持平 |
| 主批发市场葡萄货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 红提 | 一级 | 5.9元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 夏黑葡萄 | 一级 | 5.0元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 青提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 9.0元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 巨峰葡萄 | 混级货 | 4.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 巨峰葡萄 | 一级 | 5.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 青提 | 一级 | 4.9元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 14.5元 | 持平 |
全国葡萄市场供需分析:葡萄供应指数增加9%,需求指数增加0%。整体出现供给强于需求的态势。
河北衡水饶阳县供给指数减少5%,江苏徐州新沂市供给指数增加33%,河南商丘宁陵县供给指数减少9%,湖南常德澧县供给指数增加22%,四川凉山西昌市供给指数增加32%
北京需求指数减少3%,四川成都需求指数减少0%,河南郑州需求指数减少3%,重庆需求指数增加29%,陕西西安需求指数增加10%



















