全国批发市场行情:今日均价2.15元/斤; 相比于昨日上涨46.26%
全国产地行情:今日均价0.96元/斤; 相比于昨日下跌-1.03%
| 主产地黄瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东临沂兰陵县 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 0.81元 | 涨0.02元 |
| 山东泰安岱岳区 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 0.7元 | 持平 |
| 贵州安顺平坝区 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 0.75元 | 跌0.01元 |
| 贵州安顺西秀区 | 密刺黄瓜 | 通货 | 0.72元 | 涨0.05元 |
| 江苏南通通州区 | 密刺黄瓜 | 通货 | 0.91元 | 持平 |
| 河北石家庄长安区 | 密刺黄瓜 | 顶花带刺 | 0.4元 | 持平 |
| 辽宁葫芦岛绥中县 | 小黄瓜 | 干花带刺 | 1.67元 | 持平 |
| 辽宁葫芦岛绥中县 | 旱黄瓜 | 通货 | 1.28元 | 持平 |
| 山东潍坊寿光市 | 金童玉女黄瓜 | 干花带刺 | 0.75元 | 持平 |
| 主批发市场黄瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 西安西部欣桥市场 | 密刺黄瓜 | 顶花带刺 | 1.41元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 密刺黄瓜 | 顶花带刺 | 0.93元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 小黄瓜 | 顶花带刺 | 1.38元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 水果黄瓜 | 干花带刺 | 4.33元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 1.3元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 1.45元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果黄瓜 | 一级 | 2.1元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 1.2元 | 持平 |
| 东莞虎门富民市场 | 密刺黄瓜 | 顶花带刺 | 1.4元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 旱黄瓜 | 干花带刺 | 1.08元 | 持平 |
全国黄瓜市场供需分析:黄瓜供应指数增加9%,需求指数增加0%。整体出现供给强于需求的态势。
辽宁葫芦岛绥中县供给指数增加150%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数增加33%,河南郑州需求指数增加67%,重庆需求指数减少50%,陕西西安需求指数增加12%



















