全国批发市场行情:今日均价22.17元/斤; 相比于昨日下跌7.59%
全国产地行情:今日均价8.54元/斤; 相比于昨日下跌-0.23%
| 主产地榴莲货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 浙江杭州上城区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.68元 | 持平 |
| 广西南宁兴宁区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.68元 | 持平 |
| 安徽宿州埇桥区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.35元 | 持平 |
| 云南昆明官渡区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.75元 | 涨0.01元 |
| 广西南宁江南区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 6.32元 | 持平 |
| 四川泸州江阳区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.05元 | 跌0.04元 |
| 河北沧州沧县 | 金枕头榴莲 | 通货 | 6.0元 | 持平 |
| 广东广州白云区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.82元 | 涨0.07元 |
| 广东广州荔湾区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.06元 | 持平 |
| 四川成都锦江区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.52元 | 持平 |
| 主批发市场榴莲货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 24.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 27.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 干尧榴莲 | 一级 | 16.0元 | 持平 |
全国榴莲市场供需分析:榴莲供应指数增加6%,需求指数减少2%。整体出现供给强于需求的态势。
广东广州白云区供给指数减少0%,广西南宁兴宁区供给指数减少0%,云南昆明官渡区供给指数增加31%
北京需求指数增加44%,四川成都需求指数增加8%,河南郑州需求指数增加45%,重庆需求指数减少18%,陕西西安需求指数减少38%



















