全国产地行情:今日均价76.36元/斤; 相比于昨日下跌-0.29%
| 主产地蜂蜜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 陕西安康宁陕县 | 土蜂蜜 | 通货 | 77.19元 | 持平 |
| 湖北恩施巴东县 | 土蜂蜜 | 通货 | 147.6元 | 持平 |
| 四川绵阳平武县 | 土蜂蜜 | 通货 | 84.22元 | 跌1.48元 |
| 云南西双版纳景洪市 | 土蜂蜜 | 通货 | 122.18元 | 涨2.48元 |
| 甘肃陇南武都区 | 土蜂蜜 | 通货 | 96.75元 | 持平 |
| 四川绵阳涪城区 | 土蜂蜜 | 通货 | 93.4元 | 持平 |
| 云南红河金平县 | 土蜂蜜 | 通货 | 72.85元 | 持平 |
| 四川成都青白江区 | 土蜂蜜 | 通货 | 55.0元 | 跌11.0元 |
| 云南西双版纳景洪市 | 野蜂蜜 | 通货 | 115.03元 | 涨13.44元 |



















