全国批发市场行情:今日均价1.69元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价1.21元/斤; 相比于昨日上涨0.83%
| 主产地红薯货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 陕西渭南大荔县 | 板栗薯 | 通货 | 1.24元 | 跌0.01元 |
| 河北邢台威县 | 烟薯 | 1斤以上 | 0.81元 | 持平 |
| 河北邢台广宗县 | 烟薯 | 通货 | 1.28元 | 持平 |
| 河北邯郸临漳县 | 西瓜红 | 通货 | 1.09元 | 跌0.01元 |
| 河北邢台广宗县 | 西瓜红 | 通货 | 1.12元 | 持平 |
| 河南开封祥符区 | 西瓜红 | 通货 | 0.8元 | 跌0.01元 |
| 河南开封通许县 | 西瓜红 | 3两以上 | 0.79元 | 跌0.01元 |
| 河北邢台威县 | 龙薯 | 3两以上 | 0.86元 | 跌0.02元 |
| 河南开封祥符区 | 龙薯 | 通货 | 0.62元 | 跌0.01元 |
| 河南开封通许县 | 龙薯 | 3两以上 | 0.63元 | 跌0.04元 |
| 主批发市场红薯货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 西瓜红 | 6-8两 | 1.3元 | 持平 |
全国红薯市场供需分析:红薯供应指数增加9%,需求指数增加11%。整体出现供给弱于需求的态势。
河北邢台广宗县供给指数减少0%,河北邢台威县供给指数增加43%,河南开封通许县供给指数增加4%,河南开封祥符区供给指数增加1%,陕西渭南大荔县供给指数增加14%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数增加44%,河南郑州需求指数增加178%,重庆需求指数增加33%,陕西西安需求指数增加41%



















