今日批发市场行情:今日均价1.29元/斤; 相比于昨日平稳
今日产地行情:今日均价0.51元/斤; 相比于昨日下跌-3.77%
产地价格明细
| 主产地洋葱货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河南开封通许县 | 二红洋葱 | 通货 | 0.36元 | 跌0.01元 |
| 河南开封通许县 | 紫皮洋葱 | 通货 | 0.37元 | 跌0.01元 |
| 河南开封通许县 | 红皮洋葱 | 8公分以上 | 0.4元 | 跌0.01元 |
| 河南商丘柘城县 | 二红洋葱 | 8公分以上 | 0.49元 | 跌0.03元 |
| 山东临沂郯城县 | 紫皮洋葱 | 8公分以上 | 0.47元 | 跌0.01元 |
| 山东滨州惠民县 | 红皮洋葱 | 通货 | 0.5元 | 持平 |
| 四川成都金堂县 | 红葱头 | 通货 | 2.9元 | 持平 |
| 山东潍坊安丘市 | 二红洋葱 | 6-8公分 | 0.55元 | 持平 |
| 山东滨州惠民县 | 紫皮洋葱 | 8公分以上 | 0.58元 | 涨0.04元 |
洋葱市场供需分析:洋葱供应指数增加2%,需求指数增加0%。整体出现供给强于需求的态势。
河南开封通许县供给指数增加6%,河南开封通许县供给指数增加6%,河南开封通许县供给指数增加6%,山东潍坊安丘市供给指数减少17%,河南商丘柘城县供给指数增加20%
河南南阳需求指数增加40%,河南周口需求指数减少8%,河南商丘需求指数减少35%,河南开封需求指数减少50%,河南郑州需求指数增加21%



















