全国批发市场行情:今日均价7.50元/斤; 相比于昨日下跌39.66%
全国产地行情:今日均价9.08元/斤; 相比于昨日上涨0.44%
| 主产地杨梅货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 浙江台州临海市 | 东魁杨梅 | 通货 | 20.7元 | 涨0.51元 |
| 浙江台州仙居县 | 东魁杨梅 | 通货 | 18.94元 | 持平 |
| 浙江温州泰顺县 | 东魁杨梅 | 25-30克 | 13.0元 | 持平 |
| 江苏苏州吴中区 | 乌紫杨梅 | 20-25克 | 16.25元 | 涨0.8元 |
| 浙江台州仙居县 | 仙居杨梅 | 通货 | 18.37元 | 跌0.15元 |
| 浙江台州仙居县 | 荸荠杨梅 | 通货 | 8.5元 | 跌0.92元 |
| 浙江宁波慈溪市 | 荸荠杨梅 | 通货 | 16.57元 | 涨2.57元 |
全国杨梅市场供需分析:杨梅供应指数增加9%,需求指数增加8%。整体出现供给强于需求的态势。
浙江宁波慈溪市供给指数减少22%,浙江台州仙居县供给指数增加7%
北京需求指数减少50%,四川成都需求指数减少0%,河南郑州需求指数增加50%,重庆需求指数减少50%,陕西西安需求指数减少0%



















