全国产地行情:今日均价214.64元/斤; 相比于昨日上涨0.16%
| 主产地灵芝货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东聊城冠县 | 灵芝切片 | 通货 | 19.3元 | 持平 |
| 山东聊城冠县 | 竹灵芝 | 通货 | 68.0元 | 持平 |
| 山东聊城冠县 | 赤灵芝 | 通货 | 67.0元 | 持平 |
| 山东聊城冠县 | 金边灵芝 | 8−12公分 | 31.91元 | 持平 |
| 山东聊城冠县 | 黑灵芝 | 8−12公分 | 46.14元 | 持平 |
| 云南文山文山市 | 黑灵芝 | 通货 | 72.22元 | 持平 |
全国灵芝市场供需分析:灵芝供应指数增加10%,需求指数减少10%。整体出现供给强于需求的态势。
山东聊城冠县供给指数增加17%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数减少50%,河南郑州需求指数减少80%,重庆需求指数减少0%,陕西西安需求指数减少0%



















