全国批发市场行情:今日均价1.27元/斤; 相比于昨日下跌18.06%
全国产地行情:今日均价0.66元/斤; 相比于昨日上涨1.54%
| 主产地西瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北廊坊霸州市 | 京欣西瓜 | 6斤打底 | 0.85元 | 持平 |
| 宁夏中卫中宁县 | 硒砂瓜 | 10斤打底 | 0.52元 | 持平 |
| 宁夏中卫沙坡头区 | 硒砂瓜 | 12斤打底 | 0.56元 | 持平 |
| 甘肃白银靖远县 | 硒砂瓜 | 通货 | 0.52元 | 跌0.02元 |
| 江苏盐城东台市 | 美都西瓜 | 5斤打底 | 0.94元 | 持平 |
| 河南商丘夏邑县 | 美都西瓜 | 通货 | 0.75元 | 持平 |
| 江苏盐城大丰区 | 美都西瓜 | 5斤打底 | 1.06元 | 持平 |
| 河南开封祥符区 | 美都西瓜 | 通货 | 0.74元 | 涨0.01元 |
| 河南开封通许县 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.68元 | 持平 |
| 河北石家庄高邑县 | 龙卷风西瓜 | 10斤打底 | 0.36元 | 持平 |
| 主批发市场西瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 西安雨润市场 | 美都西瓜 | 一级 | 1.7元 | 持平 |
| 东莞果菜市场 | 黑美人西瓜 | 特级 | 1.2元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 早春红玉 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 太原河西市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 特小凤西瓜 | 2-3斤 | 1.35元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 甜王西瓜 | 一级 | 0.95元 | 持平 |
| 东莞果菜市场 | 甜王西瓜 | 特级 | 1.15元 | 持平 |
| 东莞果菜市场 | 麒麟西瓜 | 特级 | 1.7元 | 持平 |
| 南京众彩市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.9元 | 持平 |
全国西瓜市场供需分析:西瓜供应指数减少2%,需求指数减少4%。整体出现供给强于需求的态势。
江苏盐城大丰区供给指数减少6%,河南开封通许县供给指数增加3%,河南开封祥符区供给指数增加3%,甘肃白银靖远县供给指数增加8%,宁夏中卫沙坡头区供给指数增加14%
北京需求指数减少18%,四川成都需求指数增加2%,河南郑州需求指数减少1%,重庆需求指数增加17%,陕西西安需求指数减少3%



















