全国批发市场行情:今日均价1.18元/斤; 相比于昨日下跌31.79%
全国产地行情:今日均价1.18元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地玉米货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北廊坊固安县 | 水果玉米 | 通货 | 0.97元 | 持平 |
| 山东济宁金乡县 | 水果玉米 | 8两以上 | 0.98元 | 持平 |
| 山东济宁任城区 | 糯玉米 | 8两以上 | 0.8元 | 持平 |
| 辽宁鞍山台安县 | 糯玉米 | 通货 | 1.3元 | 持平 |
| 北京北京大兴区 | 糯玉米 | 1斤以上 | 1.2元 | 持平 |
| 山西吕梁文水县 | 糯玉米 | 通货 | 0.7元 | 持平 |
| 主批发市场玉米货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 长沙海吉星市场 | 糯玉米 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.2元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 水果玉米 | 花色 | 2.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.25元 | 持平 |
全国玉米市场供需分析:玉米供应指数增加10%,需求指数增加2%。整体出现供给强于需求的态势。
北京北京大兴区供给指数减少0%,河北廊坊固安县供给指数减少50%
北京需求指数增加67%,四川成都需求指数增加16%,河南郑州需求指数增加69%,重庆需求指数减少13%,陕西西安需求指数减少17%



















