今日批发市场行情:今日均价29.00元/斤; 相比于昨日上涨10.35%
今日产地行情:今日均价15.00元/斤; 相比于昨日下跌-1.25%
产地价格明细
| 主产地樱桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川雅安汉源县 | 车厘子 | 通货 | 17.11元 | 跌0.14元 |
| 四川阿坝汶川县 | 车厘子 | 通货 | 25.43元 | 持平 |
| 甘肃天水秦州区 | 红灯樱桃 | 通货 | 9.53元 | 跌0.05元 |
| 甘肃天水麦积区 | 美早樱桃 | J级 | 18.0元 | 持平 |
| 重庆重庆渝中区 | 车厘子 | 通货 | 12.0元 | 持平 |
| 甘肃天水秦州区 | 美早樱桃 | 通货 | 16.6元 | 跌0.07元 |
| 四川阿坝茂县 | 车厘子 | 2J级 | 17.33元 | 持平 |
| 四川成都双流区 | 车厘子 | 通货 | 25.0元 | 持平 |
樱桃市场供需分析:樱桃供应指数减少5%,需求指数减少6%。整体出现供给强于需求的态势。
四川雅安汉源县供给指数减少1%,四川阿坝汶川县供给指数减少0%,四川阿坝茂县供给指数增加17%,山东烟台福山区供给指数增加12%
四川成都需求指数增加19%,山东临沂需求指数减少13%,河南郑州需求指数减少6%,重庆需求指数减少2%,陕西西安需求指数增加17%



















