全国批发市场行情:今日均价23.00元/斤; 相比于昨日下跌4.13%
全国产地行情:今日均价8.63元/斤; 相比于昨日上涨0.47%
| 主产地榴莲货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 云南昆明五华区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.11元 | 持平 |
| 广西南宁兴宁区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.63元 | 持平 |
| 贵州贵阳南明区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.88元 | 持平 |
| 云南昆明官渡区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.73元 | 涨0.02元 |
| 江苏无锡梁溪区 | 金枕头榴莲 | A级 | 8.18元 | 跌0.06元 |
| 广东广州白云区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.81元 | 持平 |
| 江苏徐州铜山区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.01元 | 持平 |
| 四川成都锦江区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.62元 | 持平 |
| 河北石家庄长安区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.72元 | 持平 |
| 广西南宁青秀区 | 金枕头榴莲 | A级 | 5.57元 | 持平 |
| 主批发市场榴莲货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 22.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 27.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 干尧榴莲 | 一级 | 19.0元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 18.53元 | 持平 |
全国榴莲市场供需分析:榴莲供应指数增加8%,需求指数减少3%。整体出现供给强于需求的态势。
广东广州白云区供给指数增加57%,云南昆明官渡区供给指数减少18%
北京需求指数减少14%,四川成都需求指数增加11%,河南郑州需求指数减少0%,重庆需求指数增加18%,陕西西安需求指数减少31%



















