全国批发市场行情:今日均价2.67元/斤; 相比于昨日下跌12.46%
全国产地行情:今日均价1.82元/斤; 相比于昨日下跌-0.55%
| 主产地梨货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 安徽宿州砀山县 | 圆黄梨 | 通货 | 0.92元 | 涨0.01元 |
| 河北邯郸大名县 | 皇冠梨 | 通货 | 1.32元 | 跌0.01元 |
| 安徽宿州砀山县 | 皇冠梨 | 通货 | 0.89元 | 涨0.02元 |
| 河北石家庄赵县 | 皇冠梨 | 通货 | 1.01元 | 涨0.01元 |
| 安徽宿州砀山县 | 秋月梨 | 通货 | 2.08元 | 持平 |
| 安徽宿州砀山县 | 翠冠梨 | 六两起步 | 1.36元 | 跌0.03元 |
| 安徽宿州砀山县 | 翠玉梨 | 半斤起步 | 0.9元 | 涨0.03元 |
| 山东滨州阳信县 | 酥梨 | 通货 | 1.38元 | 涨0.02元 |
| 云南红河泸西县 | 雪花梨 | 通货 | 1.23元 | 跌0.02元 |
| 重庆重庆永川区 | 黄花梨 | 通货 | 1.38元 | 持平 |
| 主批发市场梨货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 酥梨 | 半斤起步 | 1.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 酥梨 | 半斤起步 | 2.55元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 皇冠梨 | 半斤起步 | 2.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红香酥梨 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 丰水梨 | 半斤起步 | 2.6元 | 持平 |
全国梨市场供需分析:梨供应指数增加11%,需求指数增加6%。整体出现供给强于需求的态势。
重庆重庆永川区供给指数减少0%,安徽宿州砀山县供给指数增加17%,山东滨州阳信县供给指数增加14%
北京需求指数增加6%,四川成都需求指数减少6%,河南郑州需求指数增加125%,重庆需求指数减少13%,陕西西安需求指数减少3%



















