今日批发市场行情:今日均价2.65元/斤; 相比于昨日上涨27.4%
今日产地行情:今日均价1.46元/斤; 相比于昨日上涨0.69%
产地价格明细
| 主产地西红柿货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 江苏连云港东海县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.1元 | 持平 |
| 河北衡水饶阳县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.08元 | 持平 |
| 山东聊城莘县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.04元 | 持平 |
| 河北沧州献县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.26元 | 持平 |
| 山东聊城东昌府区 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.89元 | 持平 |
| 安徽蚌埠怀远县 | 大红西红柿 | 通货 | 1.26元 | 跌0.01元 |
| 山东临沂费县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.86元 | 跌0.03元 |
| 内蒙古赤峰宁城县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.99元 | 涨0.02元 |
| 陕西咸阳三原县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.27元 | 持平 |
| 山西晋中太谷区 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.29元 | 持平 |
西红柿市场供需分析:西红柿供应指数增加5%,需求指数增加5%。整体出现供给弱于需求的态势。
江苏连云港东海县供给指数增加88%,山东聊城莘县供给指数减少0%,河北衡水饶阳县供给指数增加3%,山东临沂费县供给指数增加21%,河北沧州献县供给指数减少40%
北京需求指数减少14%,四川成都需求指数增加24%,天津需求指数减少6%,河南郑州需求指数增加38%,陕西西安需求指数减少13%



















