全国批发市场行情:今日均价22.00元/斤; 相比于昨日下跌6.66%
全国产地行情:今日均价8.66元/斤; 相比于昨日下跌-0.61%
| 主产地榴莲货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东威海乳山市 | 金枕头榴莲 | A级 | 8.0元 | 持平 |
| 云南昆明五华区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.11元 | 持平 |
| 广西南宁兴宁区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.55元 | 涨0.01元 |
| 贵州贵阳南明区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.07元 | 持平 |
| 云南昆明官渡区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.72元 | 持平 |
| 广西南宁江南区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 6.79元 | 持平 |
| 山东滨州滨城区 | 金枕头榴莲 | A级 | 8.6元 | 持平 |
| 广东广州白云区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.85元 | 持平 |
| 广东广州荔湾区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.94元 | 跌0.05元 |
| 主批发市场榴莲货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 24.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 26.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 干尧榴莲 | 一级 | 17.0元 | 持平 |
全国榴莲市场供需分析:榴莲供应指数减少3%,需求指数减少1%。整体出现供给弱于需求的态势。
广东广州荔湾区供给指数减少0%,广东广州白云区供给指数减少0%,广西南宁兴宁区供给指数增加200%,云南昆明官渡区供给指数减少0%
北京需求指数增加12%,四川成都需求指数减少9%,河南郑州需求指数减少50%,重庆需求指数减少12%,陕西西安需求指数增加18%