全国批发市场行情:今日均价2.00元/斤; 相比于昨日上涨16.28%
全国产地行情:今日均价1.55元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地西红柿货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台南和区 | 大红西红柿 | 通货 | 0.77元 | 持平 |
| 陕西咸阳泾阳县 | 普罗旺斯西红柿 | 通货 | 3.12元 | 持平 |
| 山东聊城东昌府区 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.87元 | 持平 |
| 河北唐山乐亭县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.96元 | 跌0.02元 |
| 河北邢台南和区 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.01元 | 持平 |
| 山西晋中太谷区 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.15元 | 持平 |
| 山东泰安岱岳区 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.09元 | 持平 |
| 河北沧州献县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.1元 | 持平 |
| 山东临沂费县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.95元 | 涨0.01元 |
| 山东潍坊寿光市 | 草莓西红柿 | 通货 | 4.43元 | 持平 |
| 主批发市场西红柿货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 蚌埠海吉星市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 0.0元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 0.0元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 0.1元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 0.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 0.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 0.05元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 0.05元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 0.05元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 普罗旺斯西红柿 | 特级 | 0.0元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 普罗旺斯西红柿 | 特级 | 0.0元 | 持平 |
全国西红柿市场供需分析:西红柿供应指数减少0%,需求指数减少6%。整体出现供给强于需求的态势。
河北邢台南和区供给指数减少8%,河北沧州献县供给指数增加100%,山东潍坊寿光市供给指数增加10%,山东聊城东昌府区供给指数增加7%
北京需求指数减少26%,四川成都需求指数减少26%,河南郑州需求指数减少12%,重庆需求指数减少8%,陕西西安需求指数增加33%



















