全国批发市场行情:今日均价3.41元/斤; 相比于昨日下跌20.51%
全国产地行情:今日均价2.42元/斤; 相比于昨日上涨1.26%
| 主产地桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 安徽宿州砀山县 | 83黄桃 | 3两以上 | 0.86元 | 持平 |
| 安徽宿州砀山县 | 油桃 | 4两以上 | 1.72元 | 跌0.11元 |
| 河北邢台威县 | 油蟠桃 | 通货 | 2.99元 | 持平 |
| 山东临沂蒙阴县 | 蒙阴蜜桃 | 2两半以上 | 2.28元 | 持平 |
| 江苏徐州新沂市 | 蜜桃 | 通货 | 3.7元 | 持平 |
| 河北邢台威县 | 蟠桃 | 通货 | 2.61元 | 跌0.01元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 蟠桃 | 通货 | 3.84元 | 涨0.04元 |
| 安徽宿州砀山县 | 黄桃 | 通货 | 2.36元 | 持平 |
| 山东临沂蒙阴县 | 黄桃 | 4两以上 | 3.2元 | 持平 |
| 山东临沂蒙阴县 | 黄油桃 | 通货 | 3.2元 | 持平 |
| 主批发市场桃货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 太原河西市场 | 蜜桃 | 3两以上 | 4.5元 | 持平 |
全国桃市场供需分析:桃供应指数增加5%,需求指数减少0%。整体出现供给强于需求的态势。
安徽宿州砀山县供给指数增加3%,山东临沂蒙阴县供给指数减少2%
北京需求指数增加17%,四川成都需求指数增加9%,河南郑州需求指数减少4%,重庆需求指数增加4%,陕西西安需求指数增加26%



















