全国批发市场行情:今日均价0.75元/斤; 相比于昨日下跌16.67%
全国产地行情:今日均价0.42元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地冬瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 湖北黄冈武穴市 | 地冬瓜 | 通货 | 0.26元 | 持平 |
| 河南郑州中牟县 | 水果冬瓜 | 15斤以上 | 0.26元 | 持平 |
| 河南漯河临颍县 | 水果冬瓜 | 10斤以上 | 0.14元 | 持平 |
| 山东临沂兰陵县 | 水果冬瓜 | 通货 | 0.28元 | 持平 |
| 河南南阳新野县 | 白皮冬瓜 | 20斤以上 | 0.29元 | 跌0.02元 |
| 浙江台州温岭市 | 白皮冬瓜 | 通货 | 0.55元 | 涨0.05元 |
| 安徽芜湖鸠江区 | 白皮冬瓜 | 30斤以上 | 0.4元 | 持平 |
| 广西玉林博白县 | 黑皮冬瓜 | 15斤以上 | 0.27元 | 持平 |
| 广东清远英德市 | 黑皮冬瓜 | 15斤以上 | 0.46元 | 持平 |
| 山东临沂郯城县 | 黑皮冬瓜 | 通货 | 0.31元 | 持平 |
| 主批发市场冬瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 黑皮冬瓜 | 一级 | 0.47元 | 持平 |
| 东莞虎门富民市场 | 黑皮冬瓜 | 一级 | 0.45元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 白皮冬瓜 | 一级 | 1.4元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 地冬瓜 | 二级 | 1.4元 | 持平 |
全国冬瓜市场供需分析:冬瓜供应指数增加7%,需求指数减少1%。整体出现供给强于需求的态势。
山东临沂郯城县供给指数减少0%,山东临沂兰陵县供给指数减少7%,河南郑州中牟县供给指数增加15%,河南漯河临颍县供给指数减少0%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数增加25%,河南郑州需求指数减少50%,重庆需求指数增加150%,陕西西安需求指数减少0%



















