全国批发市场行情:今日均价1.14元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价0.70元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地土豆货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 甘肃定西临洮县 | 沃土5号 | 通货 | 0.73元 | 持平 |
| 辽宁锦州凌海市 | 沃土5号 | 通货 | 0.39元 | 持平 |
| 陕西渭南大荔县 | 沃土5号 | 通货 | 0.72元 | 持平 |
| 陕西榆林定边县 | 沃土5号 | 3两以上 | 0.79元 | 持平 |
| 山西吕梁文水县 | 沃土5号 | 通货 | 0.69元 | 持平 |
| 陕西榆林靖边县 | 沃土5号 | 通货 | 0.77元 | 跌0.01元 |
| 甘肃定西临洮县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.7元 | 跌0.01元 |
| 河北承德围场县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.69元 | 持平 |
| 河南开封通许县 | 黄心土豆 | 3两以上 | 0.64元 | 持平 |
| 陕西榆林靖边县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.63元 | 持平 |
| 主批发市场土豆货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 红皮土豆 | 4两以上 | 0.85元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | v7土豆 | 4两以上 | 1.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 希森土豆 | 3两以上 | 1.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 荷兰十五土豆 | 4两以上 | 1.25元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 希森土豆 | 4两以上 | 1.05元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 荷兰十五土豆 | 3两以上 | 1.1元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 丽薯土豆 | 3两以上 | 1.1元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 黄心土豆 | 4两以上 | 0.93元 | 持平 |
| 常州凌家塘市场 | 荷兰十五土豆 | 3两以上 | 1.05元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 沃土5号 | 特级 | 1.25元 | 持平 |
全国土豆市场供需分析:土豆供应指数减少16%,需求指数减少5%。整体出现供给弱于需求的态势。
河北承德围场县供给指数减少24%,河南开封通许县供给指数减少29%,陕西榆林定边县供给指数减少10%,陕西榆林靖边县供给指数减少11%,甘肃定西临洮县供给指数减少36%
北京需求指数增加283%,四川成都需求指数增加15%,河南郑州需求指数减少40%,重庆需求指数减少6%,陕西西安需求指数增加22%



















