全国批发市场行情:今日均价1.04元/斤; 相比于昨日下跌7.96%
全国产地行情:今日均价0.74元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地土豆货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北石家庄新乐市 | 沃土5号 | 3两以上 | 0.7元 | 跌0.01元 |
| 河南开封祥符区 | 沃土5号 | 3两以上 | 0.61元 | 涨0.01元 |
| 河南开封通许县 | 沃土5号 | 3两以上 | 0.65元 | 跌0.01元 |
| 云南昆明寻甸县 | 青薯9号土豆 | 4两以上 | 0.9元 | 跌0.01元 |
| 四川凉山冕宁县 | 黄心土豆 | 2-4两 | 0.65元 | 持平 |
| 陕西渭南大荔县 | 黄心土豆 | 4两以上 | 0.7元 | 持平 |
| 山东青岛平度市 | 黄心土豆 | 2-4两 | 0.59元 | 跌0.04元 |
| 河南开封通许县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.66元 | 持平 |
| 河南周口鹿邑县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.73元 | 跌0.03元 |
| 河南开封龙亭区 | 黄心土豆 | 2-4两 | 0.4元 | 持平 |
| 主批发市场土豆货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | v7土豆 | 4两以上 | 0.85元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 荷兰十五土豆 | 4两以上 | 1.15元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 沃土5号 | 特级 | 1.1元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 丽薯土豆 | 3两以上 | 1.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 希森土豆 | 3两以上 | 0.95元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 希森土豆 | 4两以上 | 1.05元 | 持平 |
| 常州凌家塘市场 | 荷兰十五土豆 | 3两以上 | 0.93元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 丽薯土豆 | 4两以上 | 0.65元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 荷兰十五土豆 | 3两以上 | 1.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 红皮土豆 | 4两以上 | 0.75元 | 持平 |
全国土豆市场供需分析:土豆供应指数减少5%,需求指数减少2%。整体出现供给弱于需求的态势。
山东青岛平度市供给指数减少0%,河南开封通许县供给指数增加1%,云南昆明寻甸县供给指数减少18%
北京需求指数增加27%,四川成都需求指数减少4%,河南郑州需求指数增加17%,重庆需求指数增加35%,陕西西安需求指数减少35%



















