全国批发市场行情:今日均价7.61元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价6.73元/斤; 相比于昨日上涨0.15%
| 主产地百香果货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 福建龙岩武平县 | 钦蜜9号 | 70~80g | 12.5元 | 持平 |
| 广西钦州灵山县 | 钦蜜9号 | 通货 | 7.02元 | 跌0.06元 |
| 广西桂林临桂区 | 黄金百香果 | 通货 | 9.24元 | 持平 |
| 广西梧州岑溪市 | 黄金百香果 | 80~90g | 9.0元 | 持平 |
| 福建龙岩武平县 | 黄金百香果 | 通货 | 8.52元 | 跌0.23元 |
| 广西钦州灵山县 | 黄金百香果 | 70~80g | 7.57元 | 持平 |
| 广东茂名茂南区 | 黄金百香果 | 通货 | 6.42元 | 跌1.24元 |
| 广西南宁西乡塘区 | 黄金百香果 | 70~80g | 12.5元 | 持平 |
全国百香果市场供需分析:百香果供应指数增加4%,需求指数增加4%。整体出现供给弱于需求的态势。
福建龙岩武平县供给指数增加67%,广西梧州岑溪市供给指数减少0%,广西钦州灵山县供给指数增加19%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数减少50%,河南郑州需求指数减少78%,重庆需求指数减少50%,陕西西安需求指数减少67%



















