全国批发市场行情:今日均价10.64元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价15.91元/斤; 相比于昨日下跌-0.06%
| 主产地活鸡货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东德州乐陵市 | 七彩山鸡 | 通货 | 32.3元 | 持平 |
| 广西玉林兴业县 | 土鸡 | 4斤左右 | 9.5元 | 持平 |
| 湖北恩施利川市 | 土鸡 | 通货 | 19.95元 | 持平 |
| 湖南张家界桑植县 | 土鸡 | 通货 | 10.0元 | 持平 |
| 四川南充西充县 | 土鸡 | 4斤左右 | 18.5元 | 持平 |
| 广东汕尾陆河县 | 土鸡 | 通货 | 25.0元 | 持平 |
| 广西玉林兴业县 | 岭南黄鸡 | 4斤左右 | 7.48元 | 持平 |
| 江西宜春樟树市 | 阉鸡 | 3斤左右 | 8.45元 | 涨0.02元 |
全国活鸡市场供需分析:活鸡供应指数减少11%,需求指数减少9%。整体出现供给弱于需求的态势。
北京需求指数减少57%,四川成都需求指数减少64%,河南郑州需求指数减少33%,重庆需求指数减少44%,陕西西安需求指数增加200%



















