全国批发市场行情:今日均价3.90元/斤; 相比于昨日下跌15.4%
全国产地行情:今日均价2.03元/斤; 相比于昨日下跌-0.49%
| 主产地李子货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川雅安汉源县 | 五月脆李子 | 25~30mm | 2.22元 | 涨0.01元 |
| 四川宜宾屏山县 | 半边红李子 | 40~50mm | 2.63元 | 跌0.02元 |
| 四川雅安汉源县 | 半边红李子 | 30~35mm | 2.72元 | 持平 |
| 云南昭通绥江县 | 半边红李子 | 通货 | 2.2元 | 跌0.02元 |
| 浙江绍兴嵊州市 | 桃形李 | 通货 | 3.6元 | 跌0.01元 |
| 福建龙岩连城县 | 芙蓉李子 | 30~35mm | 1.25元 | 持平 |
| 四川达州宣汉县 | 青脆李子 | 通货 | 2.5元 | 持平 |
| 重庆重庆巫山县 | 青脆李子 | 通货 | 3.02元 | 跌0.02元 |
| 四川雅安汉源县 | 青脆李子 | 通货 | 2.53元 | 持平 |
| 四川阿坝茂县 | 青脆李子 | 40~50mm | 3.53元 | 跌0.02元 |
| 主批发市场李子货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 青脆李子 | 30-35mm | 3.9元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 五月脆李子 | 35-40mm | 3.5元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 黑布林李子 | 35-40mm | 4.25元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 三华李子 | 35-40mm | 2.75元 | 持平 |
全国李子市场供需分析:李子供应指数增加7%,需求指数减少2%。整体出现供给强于需求的态势。
浙江绍兴嵊州市供给指数减少0%,四川宜宾屏山县供给指数减少12%,四川雅安汉源县供给指数增加4%,云南昭通绥江县供给指数减少0%
北京需求指数减少25%,四川成都需求指数减少5%,河南郑州需求指数增加127%,重庆需求指数减少16%,陕西西安需求指数减少11%



















