今日批发市场行情:今日均价3.53元/斤; 相比于昨日下跌12.19%
今日产地行情:今日均价3.06元/斤; 相比于昨日上涨2.34%
产地价格明细
| 主产地圣女果货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东青岛平度市 | 釜山88圣女果 | 通货 | 6.13元 | 跌0.02元 |
| 山东济南商河县 | 贝贝圣女果 | 15g以上 | 2.5元 | 持平 |
| 河北秦皇岛昌黎县 | 409小柿子 | 通货 | 4.7元 | 持平 |
| 山东聊城莘县 | 千禧圣女果 | 10g以上 | 2.31元 | 持平 |
| 河南安阳滑县 | 千禧圣女果 | 通货 | 2.24元 | 跌0.02元 |
| 山东潍坊寿光市 | 贝贝圣女果 | 15g以上 | 1.82元 | 持平 |
| 山东济南济阳区 | 贝贝圣女果 | 通货 | 2.47元 | 涨0.01元 |
圣女果市场供需分析:圣女果供应指数减少2%,需求指数增加3%。整体出现供给弱于需求的态势。
山东青岛平度市供给指数减少0%,山东济南商河县供给指数减少33%,山东聊城莘县供给指数增加4%
四川成都需求指数减少10%,山东济南需求指数减少25%,山东潍坊需求指数增加50%,山东聊城需求指数增加40%,河南郑州需求指数增加14%



















