今日批发市场行情:今日均价2.37元/斤; 相比于昨日下跌14.75%
今日产地行情:今日均价1.36元/斤; 相比于昨日上涨0.74%
产地价格明细
| 主产地哈密瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 新疆吐鲁番高昌区 | 晓蜜25哈密瓜 | 3-6斤 | 1.8元 | 持平 |
| 山东烟台海阳市 | 网纹瓜 | 2斤起 | 2.25元 | 涨0.03元 |
| 山东聊城莘县 | 网纹瓜 | 通货 | 1.54元 | 涨0.01元 |
| 河南安阳滑县 | 凤金6号 | 通货 | 0.85元 | 跌0.01元 |
| 河北沧州泊头市 | 网纹瓜 | 通货 | 2.5元 | 持平 |
| 新疆吐鲁番高昌区 | 西州蜜瓜 | 通货 | 0.85元 | 涨0.01元 |
| 陕西渭南大荔县 | 晓蜜25哈密瓜 | 3-6斤 | 1.0元 | 涨0.15元 |
| 新疆吐鲁番鄯善县 | 晓蜜25哈密瓜 | 通货 | 0.95元 | 涨0.01元 |
哈密瓜市场供需分析:哈密瓜供应指数增加2%,需求指数减少4%。整体出现供给强于需求的态势。
新疆吐鲁番高昌区供给指数增加16%,海南海南乐东县供给指数减少0%,山东烟台海阳市供给指数减少0%,山东聊城莘县供给指数增加4%
四川成都需求指数减少25%,广东佛山需求指数减少0%,江西南昌需求指数增加14%,河南郑州需求指数增加100%,重庆需求指数增加10%



















