全国批发市场行情:今日均价1.39元/斤; 相比于昨日下跌16.77%
全国产地行情:今日均价0.80元/斤; 相比于昨日下跌-1.23%
| 主产地西瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 天津天津静海区 | 京欣西瓜 | 通货 | 0.74元 | 跌0.04元 |
| 陕西渭南蒲城县 | 甜王西瓜 | 10斤打底 | 0.59元 | 持平 |
| 江苏盐城东台市 | 美都西瓜 | 通货 | 0.98元 | 跌0.01元 |
| 安徽阜阳临泉县 | 美都西瓜 | 5斤打底 | 0.97元 | 涨0.01元 |
| 江苏南通启东市 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 1.08元 | 跌0.01元 |
| 河南商丘夏邑县 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.83元 | 涨0.01元 |
| 湖北襄阳宜城市 | 美都西瓜 | 8斤打底 | 0.69元 | 涨0.01元 |
| 河南商丘永城市 | 美都西瓜 | 通货 | 1.18元 | 跌0.01元 |
| 河南商丘睢阳区 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.88元 | 持平 |
| 安徽阜阳颍上县 | 美都西瓜 | 通货 | 1.18元 | 跌0.01元 |
| 主批发市场西瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 甜王西瓜 | 一级 | 0.9元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 早春红玉 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 无籽西瓜 | 一级 | 0.85元 | 持平 |
| 常州凌家塘市场 | 金城5号西瓜 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 特小凤西瓜 | 2-3斤 | 1.45元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.7元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 黑美人西瓜 | 一级 | 1.25元 | 持平 |
全国西瓜市场供需分析:西瓜供应指数减少0%,需求指数减少4%。整体出现供给强于需求的态势。
江苏盐城东台市供给指数减少1%,河南商丘睢阳区供给指数减少6%,河南商丘夏邑县供给指数减少2%,河南商丘永城市供给指数减少11%,陕西渭南蒲城县供给指数增加1%
北京需求指数减少11%,四川成都需求指数增加29%,河南郑州需求指数增加3%,重庆需求指数减少17%,陕西西安需求指数减少25%



















