全国批发市场行情:今日均价27.00元/斤; 相比于昨日上涨14.75%
全国产地行情:今日均价17.22元/斤; 相比于昨日下跌-0.58%
| 主产地樱桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东潍坊临朐县 | 先锋樱桃 | 通货 | 8.33元 | 持平 |
| 山东烟台栖霞市 | 美早樱桃 | 4J级 | 10.5元 | 持平 |
| 山东烟台福山区 | 美早樱桃 | J级 | 22.5元 | 持平 |
| 甘肃天水秦州区 | 美早樱桃 | 3J级 | 18.55元 | 涨0.85元 |
| 辽宁大连金州区 | 萨米脱 | 3J级 | 13.0元 | 跌4.0元 |
| 云南昆明官渡区 | 车厘子 | 4J级 | 9.26元 | 持平 |
| 四川雅安汉源县 | 车厘子 | 通货 | 18.79元 | 跌0.02元 |
| 四川阿坝汶川县 | 车厘子 | 通货 | 24.51元 | 持平 |
| 甘肃天水秦州区 | 车厘子 | 通货 | 16.3元 | 跌2.41元 |
| 四川阿坝茂县 | 车厘子 | 3J级 | 21.5元 | 持平 |
全国樱桃市场供需分析:樱桃供应指数减少6%,需求指数增加10%。整体出现供给弱于需求的态势。
四川雅安汉源县供给指数增加13%,四川阿坝汶川县供给指数减少0%,四川阿坝茂县供给指数减少0%,甘肃天水秦州区供给指数减少0%
北京需求指数增加10%,四川成都需求指数减少21%,河南郑州需求指数减少30%,重庆需求指数减少13%,陕西西安需求指数减少14%



















