全国批发市场行情:今日均价1.10元/斤; 相比于昨日下跌0.9%
全国产地行情:今日均价0.72元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地土豆货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河南开封通许县 | 沃土5号 | 通货 | 0.63元 | 持平 |
| 山东临沂沂水县 | 荷兰十五土豆 | 通货 | 0.65元 | 涨0.01元 |
| 云南昆明寻甸县 | 青薯9号土豆 | 3两以上 | 0.78元 | 持平 |
| 四川凉山冕宁县 | 黄心土豆 | 3两以上 | 0.6元 | 跌0.09元 |
| 陕西渭南大荔县 | 黄心土豆 | 3两以上 | 0.65元 | 跌0.01元 |
| 山东青岛平度市 | 黄心土豆 | 3两以上 | 0.71元 | 跌0.02元 |
| 河北秦皇岛昌黎县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.7元 | 跌0.01元 |
| 河南开封祥符区 | 黄心土豆 | 2-4两 | 0.53元 | 持平 |
| 河南开封通许县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.66元 | 跌0.01元 |
| 河南开封龙亭区 | 黄心土豆 | 通货 | 0.55元 | 持平 |
| 主批发市场土豆货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 红皮土豆 | 4两以上 | 0.75元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 希森土豆 | 4两以上 | 1.35元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 荷兰十五土豆 | 4两以上 | 1.35元 | 持平 |
| 常州凌家塘市场 | 荷兰十五土豆 | 4两以上 | 0.95元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 丽薯土豆 | 4两以上 | 0.55元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 沃土5号 | 一级 | 0.85元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 希森土豆 | 3两以上 | 1.05元 | 持平 |
| 东莞虎门富民市场 | 希森土豆 | 3两以上 | 0.8元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | v7土豆 | 4两以上 | 0.9元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | v7土豆 | 4两以上 | 1.05元 | 持平 |
全国土豆市场供需分析:土豆供应指数增加13%,需求指数减少1%。整体出现供给强于需求的态势。
山东青岛平度市供给指数减少9%,河南开封通许县供给指数增加24%,云南昆明寻甸县供给指数增加50%
北京需求指数减少12%,四川成都需求指数增加20%,河南郑州需求指数减少26%,重庆需求指数减少0%,陕西西安需求指数减少16%



















