全国批发市场行情:今日均价3.91元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价2.88元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地柠檬货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川资阳安岳县 | 安岳柠檬 | 通货 | 2.22元 | 涨0.01元 |
| 海南海口琼山区 | 青柠檬 | 青果 | 2.46元 | 持平 |
| 广东清远佛冈县 | 香水柠檬 | 青果 | 4.03元 | 持平 |
| 广东茂名信宜市 | 香水柠檬 | 黄果 | 4.33元 | 持平 |
| 广东广州南沙区 | 香水柠檬 | 青果 | 5.33元 | 持平 |
| 广东惠州惠东县 | 香水柠檬 | 通货 | 4.21元 | 持平 |
| 广东韶关翁源县 | 香水柠檬 | 青果 | 5.42元 | 持平 |
| 广西梧州藤县 | 香水柠檬 | 通货 | 5.06元 | 持平 |
| 广西南宁西乡塘区 | 香水柠檬 | 青果 | 4.13元 | 持平 |
| 广西贺州钟山县 | 香水柠檬 | 通货 | 3.77元 | 持平 |
| 主批发市场柠檬货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 安岳柠檬 | 一级 | 0.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 安岳柠檬 | 一级 | 0.5元 | 持平 |
全国柠檬市场供需分析:柠檬供应指数增加1%,需求指数减少8%。整体出现供给强于需求的态势。
广东韶关翁源县供给指数减少20%,广东茂名信宜市供给指数增加200%,四川资阳安岳县供给指数减少7%
北京需求指数减少50%,四川成都需求指数减少50%,河南郑州需求指数减少0%,重庆需求指数减少0%,陕西西安需求指数减少0%



















