全国批发市场行情:今日均价4.50元/斤; 相比于昨日下跌19.06%
全国产地行情:今日均价3.68元/斤; 相比于昨日下跌-0.27%
| 主产地生姜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东潍坊安丘市 | 大黄姜 | 通货 | 0.93元 | 涨0.01元 |
| 山东潍坊昌邑市 | 大黄姜 | 2两以上 | 0.91元 | 持平 |
| 广西柳州柳江区 | 子姜 | 3两以上 | 3.52元 | 持平 |
| 广西南宁西乡塘区 | 子姜 | 3两以上 | 3.07元 | 涨0.31元 |
| 贵州黔西南兴义市 | 小黄姜 | 3两以上 | 2.85元 | 持平 |
| 山东临沂沂水县 | 小黄姜 | 3两以上 | 1.46元 | 持平 |
| 云南曲靖罗平县 | 小黄姜 | 3两以上 | 2.26元 | 持平 |
| 主批发市场生姜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 蚌埠海吉星市场 | 大黄姜 | 水洗 | 0.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 大黄姜 | 水洗 | 0.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 大黄姜 | 水洗 | 0.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 大黄姜 | 水洗 | 0.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 老姜 | 水洗 | 0.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 老姜 | 水洗 | 0.25元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 老姜 | 水洗 | 0.35元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 老姜 | 水洗 | 0.35元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 小黄姜 | 带泥 | 0.25元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 小黄姜 | 带泥 | 0.25元 | 持平 |
全国生姜市场供需分析:生姜供应指数减少5%,需求指数减少4%。整体出现供给弱于需求的态势。
山东潍坊昌邑市供给指数减少0%,广西南宁西乡塘区供给指数减少0%,广西柳州柳江区供给指数增加200%,贵州黔西南兴义市供给指数增加100%
北京需求指数减少50%,四川成都需求指数减少63%,河南郑州需求指数减少40%,重庆需求指数减少12%,陕西西安需求指数减少50%



















