全国批发市场行情:今日均价23.75元/斤; 相比于昨日上涨1.37%
全国产地行情:今日均价8.38元/斤; 相比于昨日下跌-2.44%
| 主产地榴莲货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 浙江杭州上城区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.75元 | 持平 |
| 广西南宁兴宁区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.61元 | 持平 |
| 贵州贵阳南明区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.07元 | 持平 |
| 安徽宿州埇桥区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.34元 | 涨0.02元 |
| 云南昆明官渡区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.73元 | 持平 |
| 广西南宁江南区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 6.32元 | 持平 |
| 四川泸州江阳区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.26元 | 持平 |
| 广东广州白云区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.75元 | 持平 |
| 广东广州荔湾区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.93元 | 持平 |
| 山东济南莱芜 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.94元 | 持平 |
| 主批发市场榴莲货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 29.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 干尧榴莲 | 一级 | 18.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 24.0元 | 持平 |
全国榴莲市场供需分析:榴莲供应指数减少7%,需求指数增加4%。整体出现供给弱于需求的态势。
广东广州荔湾区供给指数增加50%,广东广州白云区供给指数减少20%,广西南宁兴宁区供给指数减少33%,云南昆明官渡区供给指数减少7%
北京需求指数增加14%,四川成都需求指数增加13%,河南郑州需求指数增加29%,重庆需求指数增加11%,陕西西安需求指数增加7%



















