全国批发市场行情:今日均价10.06元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价14.33元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地活鸡货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 广西玉林兴业县 | 三黄鸡 | 通货 | 8.92元 | 持平 |
| 山东聊城莘县 | 三黄鸡 | 2斤左右 | 5.54元 | 持平 |
| 江苏常州溧阳市 | 土鸡 | 通货 | 26.33元 | 持平 |
| 云南曲靖麒麟区 | 土鸡 | 通货 | 26.0元 | 持平 |
| 山东济宁嘉祥县 | 红公鸡 | 通货 | 10.58元 | 持平 |
| 山东聊城莘县 | 肉鸡 | 3斤左右 | 7.0元 | 持平 |
| 山东济宁嘉祥县 | 芦花鸡 | 通货 | 55.64元 | 持平 |
| 广东茂名电白区 | 阉鸡 | 通货 | 18.12元 | 持平 |
全国活鸡市场供需分析:活鸡供应指数增加1%,需求指数增加0%。整体出现供给强于需求的态势。
山东济宁嘉祥县供给指数增加20%
北京需求指数增加50%,四川成都需求指数增加33%,河南郑州需求指数减少67%,重庆需求指数增加43%,陕西西安需求指数减少0%



















