全国批发市场行情:今日均价1.60元/斤; 相比于昨日上涨25.98%
全国产地行情:今日均价0.62元/斤; 相比于昨日下跌-1.59%
| 主产地南瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 陕西汉中城固县 | 奶油南瓜 | 2~3斤 | 0.48元 | 涨0.01元 |
| 陕西汉中城固县 | 枕头南瓜 | 3~4斤 | 0.38元 | 跌0.01元 |
| 四川眉山仁寿县 | 老南瓜 | 5斤以上 | 0.31元 | 持平 |
| 广西贺州富川县 | 蜜本南瓜 | 通货 | 0.47元 | 跌0.01元 |
| 安徽黄山歙县 | 蜜本南瓜 | 通货 | 0.43元 | 持平 |
| 重庆重庆潼南区 | 蜜本南瓜 | 6斤以上 | 0.61元 | 持平 |
| 山东潍坊寿光市 | 贝贝南瓜 | 2~3斤 | 1.42元 | 持平 |
| 山东潍坊昌乐县 | 贝贝南瓜 | 通货 | 1.34元 | 涨0.01元 |
| 内蒙古鄂尔多斯杭锦旗 | 贝贝南瓜 | 通货 | 1.06元 | 持平 |
| 河南南阳新野县 | 金香南瓜 | 2~3斤 | 0.49元 | 持平 |
| 主批发市场南瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 蜜本南瓜 | 一级 | 0.55元 | 持平 |
全国南瓜市场供需分析:南瓜供应指数增加7%,需求指数增加13%。整体出现供给弱于需求的态势。
山东潍坊昌乐县供给指数增加17%,广西贺州富川县供给指数增加50%,四川眉山仁寿县供给指数减少0%,陕西汉中城固县供给指数增加15%
北京需求指数增加50%,四川成都需求指数减少0%,河南郑州需求指数增加186%,重庆需求指数增加36%,陕西西安需求指数减少33%



















