全国批发市场行情:今日均价6.80元/斤; 相比于昨日下跌11.92%
全国产地行情:今日均价5.08元/斤; 相比于昨日上涨0.59%
| 主产地葡萄货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河南商丘夏邑县 | 夏黑葡萄 | 通货 | 5.07元 | 持平 |
| 河北邢台威县 | 夏黑葡萄 | 1斤以上 | 3.5元 | 跌0.05元 |
| 河南商丘宁陵县 | 夏黑葡萄 | 0.5斤以上 | 4.77元 | 跌0.1元 |
| 江苏徐州新沂市 | 夏黑葡萄 | 1.5斤以上 | 5.7元 | 涨0.01元 |
| 云南红河弥勒市 | 水晶葡萄 | 0.8斤以上 | 3.33元 | 持平 |
| 山东聊城东昌府区 | 红提 | 1斤以上 | 4.78元 | 涨0.03元 |
| 云南大理宾川县 | 红提 | 通货 | 4.33元 | 跌0.02元 |
| 河北衡水饶阳县 | 维多利亚葡萄 | 通货 | 3.93元 | 持平 |
| 云南红河建水县 | 阳光玫瑰 | 通货 | 7.15元 | 持平 |
| 四川凉山西昌市 | 阳光玫瑰 | 通货 | 7.82元 | 持平 |
| 主批发市场葡萄货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 红提 | 一级 | 7.9元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 9.0元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 红提 | 一级 | 13.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 巨峰葡萄 | 混级货 | 3.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 巨峰葡萄 | 一级 | 5.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 青提 | 一级 | 5.75元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 青提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 青提 | 一级 | 6.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 12.5元 | 持平 |
全国葡萄市场供需分析:葡萄供应指数增加1%,需求指数增加28%。整体出现供给弱于需求的态势。
河北衡水饶阳县供给指数减少0%,江苏徐州新沂市供给指数增加19%,河南商丘宁陵县供给指数增加38%,四川凉山西昌市供给指数增加7%,云南红河弥勒市供给指数减少0%
北京需求指数增加9%,四川成都需求指数增加58%,河南郑州需求指数增加346%,重庆需求指数增加26%,陕西西安需求指数增加46%



















