全国批发市场行情:今日均价10.80元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价2.18元/斤; 相比于昨日下跌-0.46%
| 主产地李子货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 广东韶关翁源县 | 三华李子 | 25~30mm | 2.0元 | 持平 |
| 四川眉山东坡区 | 五月脆李子 | 通货 | 2.45元 | 持平 |
| 四川眉山丹棱县 | 五月脆李子 | 35~40mm | 3.85元 | 跌0.05元 |
| 四川眉山仁寿县 | 五月脆李子 | 40~50mm | 1.73元 | 涨0.01元 |
| 四川宜宾屏山县 | 五月脆李子 | 25~30mm | 1.9元 | 跌0.08元 |
| 四川乐山峨眉山市 | 五月脆李子 | 通货 | 2.3元 | 跌0.01元 |
| 四川雅安汉源县 | 五月脆李子 | 25~30mm | 1.85元 | 跌0.11元 |
| 四川宜宾屏山县 | 半边红李子 | 25~30mm | 2.36元 | 持平 |
| 贵州安顺镇宁县 | 蜂糖李 | 40~50mm | 29.15元 | 跌0.16元 |
| 四川雅安汉源县 | 青脆李子 | 25~30mm | 2.47元 | 持平 |
| 主批发市场李子货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 保定高碑店市场 | 青脆李子 | 50mm以上 | 4.75元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 黑布林李子 | 35-40mm | 4.0元 | 持平 |
全国李子市场供需分析:李子供应指数增加12%,需求指数增加0%。整体出现供给强于需求的态势。
广东韶关翁源县供给指数增加20%,四川眉山仁寿县供给指数增加50%,四川宜宾屏山县供给指数减少17%,四川雅安汉源县供给指数增加2%,贵州安顺镇宁县供给指数增加14%
北京需求指数增加80%,四川成都需求指数增加24%,河南郑州需求指数增加13%,重庆需求指数增加6%,陕西西安需求指数增加58%



















