全国批发市场行情:今日均价2.58元/斤; 相比于昨日下跌13.42%
全国产地行情:今日均价2.03元/斤; 相比于昨日上涨0.50%
| 主产地鲜辣椒货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河南商丘睢阳区 | 小米椒 | 5-10公分 | 2.28元 | 跌0.09元 |
| 云南文山马关县 | 小米椒 | 5-10公分 | 3.75元 | 持平 |
| 河北张家口崇礼区 | 甜椒 | 10-15公分 | 1.8元 | 持平 |
| 湖北恩施利川市 | 线椒 | 通货 | 1.4元 | 持平 |
| 四川资阳安岳县 | 线椒 | 通货 | 1.95元 | 持平 |
| 四川成都简阳市 | 线椒 | 通货 | 1.61元 | 跌0.01元 |
| 陕西榆林定边县 | 螺丝椒 | 通货 | 1.23元 | 持平 |
| 甘肃平凉泾川县 | 螺丝椒 | 通货 | 1.67元 | 持平 |
| 主批发市场鲜辣椒货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 西安西部欣桥市场 | 二荆条辣椒 | 一级 | 3.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 二荆条辣椒 | 一级 | 3.02元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 泡椒 | 一级 | 1.45元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 螺丝椒 | 一级 | 3.38元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 红椒 | 一级 | 3.46元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 螺丝椒 | 一级 | 4.1元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 黄皮辣椒 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 黄皮辣椒 | 一级 | 1.55元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 小米椒 | 一级 | 3.1元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 薄皮椒 | 一级 | 1.9元 | 持平 |
全国鲜辣椒市场供需分析:鲜辣椒供应指数减少11%,需求指数减少7%。整体出现供给弱于需求的态势。
河南商丘睢阳区供给指数增加3%,四川资阳安岳县供给指数减少0%,陕西榆林定边县供给指数减少19%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数减少11%,河南郑州需求指数减少12%,重庆需求指数增加18%,陕西西安需求指数减少28%



















