产地价格明细
| 主产地西瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河南商丘夏邑县 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.98元 | 跌0.02元 |
| 陕西渭南蒲城县 | 甜王西瓜 | 10斤打底 | 0.7元 | 跌0.01元 |
| 河南商丘睢阳区 | 美都西瓜 | 8斤打底 | 0.95元 | 跌0.01元 |
| 山东日照莒县 | 甜王西瓜 | 10斤打底 | 0.81元 | 跌0.01元 |
| 江苏南通启东市 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 1.44元 | 涨0.02元 |
| 安徽阜阳颍上县 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 1.39元 | 跌0.01元 |
| 江苏盐城东台市 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 1.4元 | 跌0.01元 |
| 上海上海崇明区 | 美都西瓜 | 5斤打底 | 1.65元 | 涨0.07元 |
西瓜市场供需分析:西瓜供应指数增加1%,需求指数减少5%。整体出现供给强于需求的态势。
河南商丘夏邑县供给指数增加4%,陕西渭南蒲城县供给指数减少0%,河南商丘睢阳区供给指数增加4%,新疆吐鲁番高昌区供给指数减少3%,山东日照莒县供给指数减少5%
北京需求指数增加15%,四川成都需求指数减少24%,河南商丘需求指数减少9%,河南郑州需求指数减少9%,重庆需求指数减少17%



















