全国批发市场行情:今日均价2.81元/斤; 相比于昨日下跌32.61%
全国产地行情:今日均价2.72元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地芒果货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川攀枝花东区 | 凯特芒 | 8两起步 | 1.72元 | 持平 |
| 四川攀枝花仁和区 | 凯特芒 | 5两起步 | 1.43元 | 跌0.18元 |
| 四川攀枝花米易 | 凯特芒 | 8两起步 | 1.68元 | 持平 |
| 广西百色田东县 | 台农芒 | 通货 | 1.76元 | 持平 |
| 广西百色田东县 | 桂七芒 | 通货 | 2.52元 | 跌0.09元 |
| 广西百色田阳区 | 桂七芒 | 3两起步 | 1.44元 | 持平 |
| 贵州黔西南望谟县 | 金煌芒 | 8两起步 | 2.5元 | 持平 |
| 四川攀枝花米易 | 金煌芒 | 通货 | 2.4元 | 跌0.02元 |
| 云南保山隆阳区 | 鹰嘴芒果 | 4两起步 | 0.9元 | 持平 |
| 主批发市场芒果货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 东莞果菜市场 | 台农芒 | 4两起步 | 2.0元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 大青芒 | 5两起步 | 2.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 小台芒 | 一级 | 4.35元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 大青芒 | 精品 | 3.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 大青芒 | 精品 | 3.35元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 大青芒 | 5两起步 | 3.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 鹰嘴芒果 | 通货 | 1.65元 | 持平 |
| 东莞果菜市场 | 澳芒 | 特级 | 2.75元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 小台芒 | 一级 | 4.75元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 水仙芒果 | 4两起步 | 2.5元 | 持平 |
全国芒果市场供需分析:芒果供应指数增加1%,需求指数减少1%。整体出现供给强于需求的态势。
广西百色田阳区供给指数增加6%,广西百色田东县供给指数增加4%,四川攀枝花仁和区供给指数减少5%,云南保山隆阳区供给指数增加7%
北京需求指数减少40%,四川成都需求指数增加27%,河南郑州需求指数减少18%,重庆需求指数减少0%,陕西西安需求指数减少14%



















