全国批发市场行情:今日均价23.13元/斤; 相比于昨日下跌1.28%
全国产地行情:今日均价8.42元/斤; 相比于昨日下跌-0.36%
| 主产地榴莲货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 浙江杭州上城区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.71元 | 持平 |
| 广西南宁兴宁区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.52元 | 跌0.16元 |
| 安徽宿州埇桥区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.32元 | 跌0.03元 |
| 云南昆明官渡区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.55元 | 跌0.01元 |
| 重庆重庆江北区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.66元 | 持平 |
| 河北沧州沧县 | 金枕头榴莲 | 通货 | 6.0元 | 持平 |
| 广东广州海珠区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.38元 | 持平 |
| 广东广州白云区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.66元 | 跌0.09元 |
| 广东广州荔湾区 | 金枕头榴莲 | A级 | 8.0元 | 持平 |
| 江苏连云港连云区 | 金枕头榴莲 | A级 | 6.98元 | 持平 |
| 主批发市场榴莲货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 24.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 29.0元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 30.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 干尧榴莲 | 一级 | 17.0元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 20.0元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 19.12元 | 持平 |
全国榴莲市场供需分析:榴莲供应指数增加21%,需求指数减少3%。整体出现供给强于需求的态势。
广东广州白云区供给指数减少0%,广西南宁兴宁区供给指数减少0%,云南昆明官渡区供给指数增加29%
北京需求指数增加13%,四川成都需求指数增加3%,河南郑州需求指数减少7%,重庆需求指数减少14%,陕西西安需求指数减少27%



















