全国批发市场行情:今日均价7.29元/斤; 相比于昨日下跌2.15%
全国产地行情:今日均价5.02元/斤; 相比于昨日上涨0.60%
| 主产地葡萄货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 夏黑葡萄 | 通货 | 3.31元 | 持平 |
| 江苏徐州新沂市 | 夏黑葡萄 | 通货 | 5.34元 | 涨0.01元 |
| 福建宁德福安市 | 巨峰葡萄 | 通货 | 4.86元 | 涨0.04元 |
| 山东临沂平邑县 | 茉莉香葡萄 | 0.8斤以上 | 3.96元 | 持平 |
| 山东聊城东昌府区 | 藤稔葡萄 | 1斤以上 | 4.54元 | 持平 |
| 河南商丘夏邑县 | 阳光玫瑰 | 1.5斤以上 | 6.09元 | 跌0.04元 |
| 云南大理宾川县 | 阳光玫瑰 | 通货 | 8.3元 | 持平 |
| 江苏徐州新沂市 | 阳光玫瑰 | 通货 | 7.1元 | 涨0.01元 |
| 湖南常德澧县 | 阳光玫瑰 | 1.5斤以上 | 6.44元 | 持平 |
| 四川凉山西昌市 | 阳光玫瑰 | 通货 | 7.83元 | 持平 |
| 主批发市场葡萄货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 红提 | 一级 | 5.65元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 巨峰葡萄 | 混级货 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 青提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 7.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 14.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 巨峰葡萄 | 一级 | 4.75元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 夏黑葡萄 | 一级 | 5.5元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 青提 | 一级 | 5.25元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 红提 | 一级 | 11.75元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红提 | 一级 | 5.0元 | 持平 |
全国葡萄市场供需分析:葡萄供应指数增加10%,需求指数减少0%。整体出现供给强于需求的态势。
江苏徐州新沂市供给指数增加5%,福建宁德福安市供给指数减少25%,山东临沂平邑县供给指数增加67%,湖南常德澧县供给指数增加18%,四川凉山西昌市供给指数增加3%
北京需求指数增加26%,四川成都需求指数增加24%,河南郑州需求指数减少37%,重庆需求指数增加4%,陕西西安需求指数减少0%



















