全国批发市场行情:今日均价11.50元/斤; 相比于昨日上涨45.75%
全国产地行情:今日均价8.26元/斤; 相比于昨日上涨0.12%
| 主产地西梅货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 新疆喀什伽师县 | 伽师西梅 | 18克起 | 10.25元 | 涨0.75元 |
| 新疆喀什伽师县 | 法兰西梅 | 通货 | 7.75元 | 涨0.39元 |
| 新疆喀什莎车县 | 法兰西梅 | 16克起 | 6.38元 | 持平 |
| 新疆阿克苏阿克苏市 | 法兰西梅 | 通货 | 6.85元 | 涨0.5元 |
| 甘肃天水秦州区 | 蓝西梅 | 20克起 | 2.25元 | 跌0.25元 |
| 主批发市场西梅货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 法兰西梅 | 一级 | 11.5元 | 持平 |
全国西梅市场供需分析:西梅供应指数减少4%,需求指数增加1%。整体出现供给弱于需求的态势。
新疆阿克苏阿克苏市供给指数减少20%,新疆喀什莎车县供给指数增加67%,新疆喀什伽师县供给指数减少0%
北京需求指数减少33%,四川成都需求指数减少14%,河南郑州需求指数减少25%,重庆需求指数减少60%,陕西西安需求指数减少0%



















