全国批发市场行情:今日均价7.44元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价6.74元/斤; 相比于昨日上涨0.75%
| 主产地百香果货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 福建龙岩武平县 | 钦蜜9号 | 70~80g | 11.0元 | 持平 |
| 广西钦州灵山县 | 钦蜜9号 | 70~80g | 6.93元 | 持平 |
| 广东湛江麻章区 | 钦蜜9号 | 通货 | 5.23元 | 持平 |
| 云南昆明官渡区 | 黄金百香果 | 60~70g | 10.0元 | 持平 |
| 广西梧州岑溪市 | 黄金百香果 | 70~80g | 7.0元 | 持平 |
| 福建龙岩武平县 | 黄金百香果 | 60~70g | 6.4元 | 持平 |
| 广西钦州灵山县 | 黄金百香果 | 通货 | 8.85元 | 涨0.17元 |
| 广西百色靖西市 | 黄金百香果 | 通货 | 8.71元 | 涨0.19元 |
| 主批发市场百香果货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 长沙红星农副市场 | 黄金百香果 | 特级 | 8.0元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 黄金百香果 | 特级 | 8.5元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 黄金百香果 | 特级 | 5.5元 | 持平 |
全国百香果市场供需分析:百香果供应指数增加8%,需求指数增加9%。整体出现供给弱于需求的态势。
福建龙岩武平县供给指数减少25%,广西梧州岑溪市供给指数减少0%,广西钦州灵山县供给指数增加31%
北京需求指数增加100%,四川成都需求指数增加200%,河南郑州需求指数减少0%,重庆需求指数减少17%,陕西西安需求指数增加100%



















