全国批发市场行情:今日均价4.53元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价2.09元/斤; 相比于昨日上涨0.97%
| 主产地桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 春雪桃 | 3两以上 | 1.78元 | 跌0.02元 |
| 山西运城临猗县 | 油桃 | 通货 | 1.58元 | 持平 |
| 安徽宿州砀山县 | 油桃 | 通货 | 1.62元 | 涨0.04元 |
| 河南商丘虞城县 | 油桃 | 通货 | 1.69元 | 跌0.02元 |
| 山东临沂费县 | 油桃 | 通货 | 2.01元 | 持平 |
| 安徽宿州砀山县 | 突围桃 | 4两以上 | 1.43元 | 持平 |
| 山东临沂蒙阴县 | 蒙阴蜜桃 | 通货 | 4.98元 | 跌0.05元 |
| 河北邢台威县 | 蟠桃 | 通货 | 2.85元 | 跌0.02元 |
| 河北邢台广宗县 | 蟠桃 | 通货 | 3.2元 | 跌0.02元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 黄油桃 | 通货 | 3.18元 | 跌0.04元 |
| 主批发市场桃货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 太原河西市场 | 蜜桃 | 3两以上 | 5.0元 | 持平 |
| 太原河西市场 | 中油油桃 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 黄金蜜桃 | 一级 | 7.5元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 突围桃 | 5两以上 | 2.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 蜜桃 | 4两以上 | 7.0元 | 持平 |
全国桃市场供需分析:桃供应指数增加4%,需求指数减少6%。整体出现供给强于需求的态势。
河北邢台广宗县供给指数增加6%,河北邢台威县供给指数增加22%,安徽宿州砀山县供给指数增加4%
北京需求指数减少30%,四川成都需求指数减少3%,河南郑州需求指数减少11%,重庆需求指数增加2%,陕西西安需求指数减少8%



















