全国批发市场行情:今日均价6.74元/斤; 相比于昨日下跌9.53%
全国产地行情:今日均价5.16元/斤; 相比于昨日上涨1.78%
| 主产地葡萄货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 夏黑葡萄 | 通货 | 3.28元 | 跌0.03元 |
| 河南商丘宁陵县 | 夏黑葡萄 | 0.5斤以上 | 4.5元 | 涨0.17元 |
| 江苏徐州新沂市 | 夏黑葡萄 | 1斤以上 | 5.64元 | 涨0.07元 |
| 四川乐山市中区 | 巨峰葡萄 | 通货 | 4.19元 | 涨0.06元 |
| 江苏徐州新沂市 | 巨峰葡萄 | 1斤以上 | 5.02元 | 持平 |
| 云南红河弥勒市 | 水晶葡萄 | 通货 | 2.79元 | 持平 |
| 河北衡水饶阳县 | 维多利亚葡萄 | 通货 | 3.83元 | 持平 |
| 云南红河建水县 | 阳光玫瑰 | 通货 | 7.43元 | 涨0.12元 |
| 湖南常德澧县 | 阳光玫瑰 | 1.5斤以上 | 6.42元 | 跌0.01元 |
| 四川凉山西昌市 | 阳光玫瑰 | 通货 | 7.93元 | 涨0.06元 |
| 主批发市场葡萄货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 青提 | 一级 | 5.65元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 阳光玫瑰 | 二级 | 8.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 夏黑葡萄 | 一级 | 5.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 巨峰葡萄 | 一级 | 5.9元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 9.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 13.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 红提 | 一级 | 6.4元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 青提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 巨峰葡萄 | 混级货 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红提 | 一级 | 5.0元 | 持平 |
全国葡萄市场供需分析:葡萄供应指数增加12%,需求指数减少2%。整体出现供给强于需求的态势。
河北衡水饶阳县供给指数增加20%,江苏徐州新沂市供给指数减少4%,河南商丘宁陵县供给指数增加27%,湖南常德澧县供给指数增加58%,四川凉山西昌市供给指数增加5%
北京需求指数减少20%,四川成都需求指数减少12%,河南郑州需求指数增加10%,重庆需求指数增加9%,陕西西安需求指数增加6%



















