全国批发市场行情:今日均价1.40元/斤; 相比于昨日下跌24.32%
全国产地行情:今日均价1.22元/斤; 相比于昨日下跌-1.61%
| 主产地玉米货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川绵阳三台县 | 水果玉米 | 8两以上 | 0.75元 | 持平 |
| 河北沧州河间市 | 水果玉米 | 通货 | 1.14元 | 持平 |
| 湖北咸宁嘉鱼县 | 甜玉米 | 通货 | 0.93元 | 持平 |
| 广西南宁横州市 | 甜玉米 | 8两以上 | 1.08元 | 跌0.02元 |
| 四川遂宁船山区 | 甜糯玉米 | 通货 | 0.76元 | 跌0.08元 |
| 河南郑州金水区 | 糯玉米 | 通货 | 1.3元 | 持平 |
| 主批发市场玉米货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 白色 | 1.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 水果玉米 | 花色 | 2.05元 | 持平 |
| 太原河西市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.9元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.4元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.2元 | 持平 |
| 太原河西市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.85元 | 持平 |
| 常州凌家塘市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.4元 | 持平 |
全国玉米市场供需分析:玉米供应指数增加3%,需求指数减少3%。整体出现供给强于需求的态势。
湖北湖北天门市供给指数增加12%,山东泰安岱岳区供给指数减少0%,湖北咸宁嘉鱼县供给指数减少0%,广西南宁横州市供给指数增加12%,四川遂宁船山区供给指数减少0%
北京需求指数增加60%,四川成都需求指数减少9%,河南郑州需求指数增加24%,重庆需求指数减少29%,陕西西安需求指数减少15%



















