全国批发市场行情:今日均价2.27元/斤; 相比于昨日下跌21.99%
全国产地行情:今日均价1.53元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地甜瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 湖北宜昌枝江市 | 丑八怪香瓜 | 0.5-1.5斤 | 0.57元 | 涨0.05元 |
| 河南驻马店上蔡县 | 东方蜜甜瓜 | 0.5-1.5斤 | 1.08元 | 持平 |
| 河北沧州献县 | 久红瑞甜瓜 | 通货 | 1.18元 | 跌0.01元 |
| 河南安阳滑县 | 玉姑甜瓜 | 2斤以上 | 1.34元 | 持平 |
| 河北沧州献县 | 玉姑甜瓜 | 通货 | 1.35元 | 涨0.02元 |
| 山东聊城莘县 | 玉姑甜瓜 | 通货 | 1.5元 | 跌0.01元 |
| 江苏徐州新沂市 | 红金蜜 | 0.5-1.5斤 | 1.6元 | 持平 |
| 河南安阳滑县 | 红金蜜 | 通货 | 1.1元 | 持平 |
| 湖北宜昌枝江市 | 绿宝甜瓜 | 0.5-1.5斤 | 1.4元 | 涨0.13元 |
| 安徽合肥长丰县 | 绿宝甜瓜 | 通货 | 1.53元 | 跌0.06元 |
| 主批发市场甜瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 羊角蜜甜瓜 | 一级 | 2.05元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 玉姑甜瓜 | 一级 | 2.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 博洋甜瓜 | 一级 | 1.9元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 绿宝甜瓜 | 80-85mm | 1.7元 | 持平 |
全国甜瓜市场供需分析:甜瓜供应指数减少0%,需求指数减少2%。整体出现供给强于需求的态势。
河北沧州献县供给指数减少33%,河南安阳滑县供给指数增加5%,湖北宜昌枝江市供给指数增加18%
北京需求指数减少14%,四川成都需求指数增加18%,河南郑州需求指数减少5%,重庆需求指数增加22%,陕西西安需求指数增加3%



















